貯金貯金って言うけどさ。他の家庭の貯蓄額はどの位なの・・・?気になる・・・
うーん・・・まぁ知ることで一つの目安にはなるよね
よし。調べてみよう!
おねがいしまぁす・・・!
貯蓄額の説明するために先ず日本の平均給与額について説明しておきます。
国税庁の『平成30年分民間給与実態統計調査結果』によると日本全体の平均給与は約441万円となるそうです。
男女別の平均でみると男性545万円・女性293万円。雇用形態別の平均でみると正規504万円・非正規179万円です。
それぞれ業種別の平均給与は以下のようになります(千の位は四捨五入)
業種区分 | 年間平均給与(万円) |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 759 |
金融業・保険業 | 631 |
情報通信業 | 622 |
製造業 | 520 |
建設業 | 502 |
学術研究、専門・技術サービス業、教育、学習支援業 | 498 |
不動産業、物品賃貸業 | 446 |
運輸業、郵便業 | 445 |
複合サービス事業 | 437 |
医療、福祉 | 397 |
卸売業、小売業 | 383 |
サービス業 | 363 |
農林水産・鉱業 | 312 |
宿泊業、飲食サービス業 | 251 |
グフッ・・・業種による年収の差が大きい・・・!!
そうなんだ。この差が貯蓄額にそのまま比例するのか・・・
さてさて本題の平均貯蓄額の話だよ
以下の表は年間収入別の平均貯蓄額を国税庁の調査結果を基にまとめたものです。
<年間収入階級別貯蓄額(勤労者世帯)>
年収 | 平均貯蓄額(万円) | 平均年齢 | 持ち家率(%) |
200万円未満 | 847 | 51.7 | 74.2 |
200~250万円 | 800 | 52.3 | 64.1 |
250~300万円 | 762 | 53.1 | 60.8 |
300~350万円 | 809 | 50.5 | 61.9 |
350~400万円 | 778 | 51.1 | 73.2 |
400~450万円 | 861 | 50.5 | 69.9 |
450~500万円 | 958 | 48.5 | 73.5 |
500~550万円 | 829 | 48.4 | 79.1 |
550~600万円 | 948 | 47.9 | 75.5 |
600~650万円 | 1,072 | 47.5 | 79.8 |
650~700万円 | 1,278 | 48.4 | 81.4 |
700~750万円 | 1,425 | 48.3 | 81.5 |
750~800万円 | 1,359 | 48.8 | 87.1 |
800~900万円 | 1,537 | 48.9 | 87.2 |
900~1,000万円 | 1,612 | 48.7 | 82.5 |
1,000~1,250万円 | 2,036 | 50.2 | 86.4 |
1,250~1,500万円 | 2,460 | 50.9 | 86.4 |
1,500万円以上 | 3,673 | 51.8 | 84.8 |
平均 | 1,376 | 49.4 | 79.5 |
50歳前後で平均金額は約1,380万円か・・・ふむ
因みにおおまかな内訳は以下となります。
年収 | 通貨性預貯金 | 定期性預貯金 | 生命保険など | 有価証券 |
200万円未満 | 143 | 535 | 117 | 43 |
200~250万円 | 272 | 377 | 120 | 25 |
250~300万円 | 287 | 249 | 187 | 39 |
300~350万円 | 201 | 397 | 152 | 49 |
350~400万円 | 265 | 294 | 192 | 23 |
400~450万円 | 247 | 332 | 189 | 83 |
450~500万円 | 291 | 348 | 188 | 120 |
500~550万円 | 289 | 247 | 201 | 83 |
550~600万円 | 334 | 295 | 206 | 94 |
600~650万円 | 324 | 403 | 238 | 80 |
650~700万円 | 411 | 384 | 315 | 136 |
700~750万円 | 452 | 530 | 290 | 91 |
750~800万円 | 432 | 379 | 334 | 166 |
800~900万円 | 445 | 472 | 342 | 203 |
900~1,000万円 | 524 | 469 | 358 | 131 |
1,000~1,250万円 | 617 | 591 | 459 | 246 |
1,250~1,500万円 | 785 | 671 | 480 | 332 |
1,500万円以上 | 1,066 | 1,047 | 727 | 613 |
平均 | 427 | 438 | 300 | 150 |
(単位:万円)
やはり一番多いのは貯金。それも通貨性と定期性それぞれに半々位分けて貯金してる方がとても多いようです。
多少上下はするものの年収が高いと貯蓄額も比例し大きくなってるね
でも高収入ではない世帯は思っていたより差がないような・・・
そう!今回注目したいのはそこなんだ
持ち家率や年代が多少違うものの600万円世帯まではそこまで貯蓄額に差がありません。特に200万円未満の世帯と550~600万円世帯だと年収が3倍近く違うのに貯蓄額の差は僅か100万円ほど・・・
けれどそもそも収入が低ければ切り詰めて貯蓄に回すことすら出来ないので、今後どんどん差が開いていく可能性はあります。そのため収入が低い世帯は投資など早めの資産運用を考えた方が良いと思われます。
統計情報は家族構成や住んでいる土地などで違いもありますが是非一つの参考にしてみてください。
コメント